污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
澳邦閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:譚桂容查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 21:38:37瀏覽次數(shù):383次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線設(shè)計(jì)和制造GB/T12238(中線)GB12221(短系列)
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Gb12221(短系列) ASME B16.10 JIS B2002
法蘭尺寸Gb/T9113.1 ANSI B16.5a JIS B2212
連接尺寸對(duì)夾、法蘭式
驅(qū)動(dòng)方式手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
公稱壓力0.6、1.0、1.6、2.5、MPa Class150 JIS10K
壓力試驗(yàn)GB/T13927-92 API59
基本型號(hào) | |||
手動(dòng) | D41F4(全襯里) | 氣動(dòng) | D641F4(全襯里) |
D41F46(全襯里) | D641F46(全襯里) | ||
D41PFA(全襯里) | D641PFA(全襯里) | ||
蝸輪傳動(dòng) | D341F4(全襯里) | 電動(dòng) | D941F4(全襯里) |
D341F46(全襯里) | D941F46(全襯里) | ||
D341PFA(全襯里) | D941PFA(全襯里) |
主要零部件材料表
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | |
閥體、閥蓋 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
內(nèi)襯材料閥座 | PTFE(F46)、FEP(F4)PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | WCB |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | F | b | Z-φd | D0 | h | 重量 (kg) | |
mm | Inch | PN1.0MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 | 3.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 | 4 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 | 5.5 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 | 6.7 |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 | 9 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 | 10.5 |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 | 16 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 420 | 215 | 21 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 | 28 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 | 59 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 | 94 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 240 | 340 | 456 |
250 | 10 | 450 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 380 | 211 |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 90 | 3.5 |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 100 | 4 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 180 | 105 | 5.5 |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 180 | 120 | 6.7 |
40 | 11/2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 225 | 140 | 9 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 225 | 150 | 10.5 |
65 | 21/2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 360 | 160 | 16 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 420 | 215 | 21 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 420 | 240 | 28 |
125 | 5 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 520 | 250 | 59 |
150 | 6 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 520 | 290 | 94 |
200 | 8 | 400 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 12-23 | 240 | 340 | 456 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-26 | 240 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
澳邦閥門有限公司