污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-02 14:05:37瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線高速分散機(jī)
型號規(guī)格 | 攪拌功率 kw | 長降高度 mm | 轉(zhuǎn)速 r/min | 上 L | 分散盤直徑 mm | 重量 kg | 外形尺寸 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
GFS-1.5 | 1.5/2.2 | 900 | A:0-1500 B:0-2800 | 50 | 150 | 400 | 1600 | 1000 | 1260 | 1140 | 650 | 250 |
GFS-3 | 3/4 | 80-100 | 200 | 550 | ||||||||
GFS-5.5 | 5.5/7.5 | 1200 | 120-150 | 250 | 900 | 1900 | 1200 | 1750 | 1350 | 900 | 250 | |
GFS-7.5 | 7.5/11 | 200-300 | 250 | 1000 | ||||||||
GFS-11 | 11/15 | 500-700 | 300 | 1100 | ||||||||
GFS-15 | 15/20 | 1500 | 800-1000 | 300 | 1300 | 1950 | 1200 | 2180 | 1360 | 1100 | 260 | |
GFS-18.5 | 18.5/22 | 1000-1200 | 350 | 1600 | ||||||||
GFS-22 | 22/30 | 1200-1500 | 350 | 1900 | ||||||||
GFS-30 | 30/45 | 1700 | 1500-2500 | 400 | 2100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司
上傳附件