污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-26 12:15:53瀏覽次數(shù):68次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹:電量表上移,電量檢測(cè)更直觀;核心部件集成設(shè)計(jì),檢測(cè)便利;優(yōu)化電纜線束布置,更大可能減少活動(dòng)部分,降低故障;控制器智能休眠功能,能自動(dòng)斷電,降低電瓶消耗;電瓶箱蓋板前置創(chuàng)新,更換方便快捷
貨 號(hào) | RS03B338 | ||
特征 | 動(dòng)力單元 | 電動(dòng) | |
操作類型 | 步行式 | ||
載荷(Q) | kg | 2000 | |
載荷中心距(C) | mm | 600 | |
前輪到貨叉垂直面距離(x) | mm | 873/976 | |
軸距(y) | mm | 1247/1350 | |
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 220 |
軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 740/1480 | |
軸載,空載滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 180/40 | |
輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф250×74 | ||
承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4× Ф78×60(2× Ф78×60) | ||
驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x2 /4 (1x 2/2 ) | ||
后輪距,承載端(b11) | mm | 410(535) | |
尺寸 | 起升高度(h3) | mm | 140 |
手柄高度,最小/(h14) | mm | 750/1170 | |
貨叉下降后高度(h13) | mm | 80 | |
整車長度(l1) | mm | 1685 | |
到貨叉垂直面的長度(l2) | mm | 535 | |
整車寬度(b1) | mm | 568/685 | |
貨叉尺寸(s/e/l ) | mm | 50/150/1150 | |
貨叉外寬(b5) | mm | 560/685 | |
離地間隙(m2) | mm | 30 | |
通道寬度,帶1000×1200mm托盤(Ast) | mm | 1792 | |
通道寬度,帶800×1200mm托盤(Ast) | mm | 1992 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1465 | |
性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.024/ 0.038 | |
下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.34/ 0.025 | |
爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 | |
制動(dòng) | 電磁式 | ||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
起升電機(jī)功率 | kw | 0.84 | |
電瓶電壓/容量 | V/Ah | 12*4/30 | |
電瓶重量 | kg | 38 | |
電瓶尺寸,長/寬/高 | mm | 255/170/200 | |
其他 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | |
工作分貝 | dB (A) | 74 |
訂購:2噸電動(dòng)搬運(yùn)車
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司