污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東捷美空調(diào)設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-28 15:37:08瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線DWF系列外轉(zhuǎn)子空調(diào)風(fēng)機(jī)是一種多翼式送排風(fēng)離心風(fēng)機(jī),采用外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)雙進(jìn)風(fēng)設(shè)計,專門用在空調(diào)配套,凈潔凈設(shè)備配套,普通壓送風(fēng)等,DWF系列外轉(zhuǎn)子空調(diào)風(fēng)機(jī)具有效率高,噪聲低,安裝方便,節(jié)約空間等顯著特點。適用于空調(diào)配套、潔凈設(shè)備配套、普通壓送風(fēng)等。效率高,噪聲低,安裝方便,節(jié)約空間。
機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | 機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 | 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 | |||
2520 | 205 | 2880 | 285 | |||||||||||
2880 | 215 | 3240 | 300 | |||||||||||
3240 | 215 | 0.75 | 77 | 3600 | 320 | 0.75 | 74 | |||||||
3600 | 210 | 3960 | 325 | |||||||||||
3960 | 205 | 4320 | 330 | |||||||||||
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 | 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 | |||||
2880 | 295 | 3600 | 380 | |||||||||||
3240 | 295 | 3960 | 390 | |||||||||||
3600 | 295 | 1.1 | 79 | 4320 | 400 | 1.1 | 74 | |||||||
3960 | 290 | 4680 | 405 | |||||||||||
4320 | 285 | 5040 | 410 | |||||||||||
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 | 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 | |||||
2880 | 400 | 3960 | 460 | |||||||||||
3240 | 410 | 4320 | 465 | |||||||||||
3600 | 425 | 1.5 | 80 | 4680 | 495 | 1.5 | 79 | |||||||
4140 | 425 | 5040 | 497 | |||||||||||
4680 | 420 | 5400 | 500 | |||||||||||
1350 | 3240 | 500 | 1.5 | 81 | 1250 | 3960 | 530 | 1.5 | 80 | |||||
3600 | 505 | 4320 | 545 | |||||||||||
3960 | 520 | 4680 | 560 | |||||||||||
4320 | 530 | 2.2 | 84 | 5400 | 585 | 2.2 | 81 | |||||||
5040 | 535 | 5760 | 590 | |||||||||||
5760 | 530 | 6120 | 600 |
機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | 機(jī)號 NO. | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) | |
3.15 | 750 | 3240 | 235 | 0.75 | 72 | 4.0 | 600 | 5400 | 260 | 1.5 | 72 | |||
3780 | 245 | 6120 | 270 | |||||||||||
4320 | 250 | 7200 | 280 | |||||||||||
4860 | 250 | 1.1 | 75 | 8100 | 280 | 2.2 | 76 | |||||||
5400 | 245 | 900 | 280 | |||||||||||
6120 | 235 | 9900 | 270 | |||||||||||
900 | 3960 | 345 | 1.1 | 77 | 700 | 6480 | 345 | 2.2 | 75 | |||||
4500 | 355 | 7200 | 350 | |||||||||||
5040 | 370 | 8100 | 360 | |||||||||||
5700 | 370 | 1.5 | 80 | 9000 | 370 | 3.0 | 78 | |||||||
6400 | 355 | 9900 | 365 | |||||||||||
7200 | 345 | 10800 | 360 | |||||||||||
1000 | 4320 | 410 | 1.5 | 78 | 800 | 7200 | 445 | 3.0 | 78 | |||||
5040 | 430 | 8100 | 450 | |||||||||||
5760 | 450 | 9000 | 470 | |||||||||||
6400 | 450 | 2.2 | 81 | 9900 | 475 | 4.0 | 81 | |||||||
7200 | 430 | 10800 | 475 | |||||||||||
8100 | 400 | 12600 | 465 | |||||||||||
1100 | 5760 | 540 | 2.2 | 82 | 900 | 8100 | 560 | 4.0 | 80 | |||||
6400 | 550 | 9000 | 585 | |||||||||||
7200 | 550 | 9900 | 595 | |||||||||||
7924 | 545 | 3 | 84 | 10800 | 600 | 5.5 | 83 | |||||||
8640 | 520 | 11700 | 600 | |||||||||||
9360 | 500 | 13500 | 600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東捷美空調(diào)設(shè)備有限公司