BKFR-26防爆空調(diào),BKFR-35掛式防爆空調(diào),BKFR-50格力防爆空調(diào)
BKFR 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
樂清市順新防爆電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BKFR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:徐光明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-20 10:20:22瀏覽次數(shù):644次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
順新防爆專業(yè)生產(chǎn)格力防爆空調(diào),美的防爆空調(diào),海爾防爆空調(diào)。防爆空調(diào)標(biāo)志: ExdemnAib[ib]‖BT4、Exdmib‖CT4。 寬電壓設(shè)計(jì),適應(yīng)野外不穩(wěn)定電源,電壓;220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz。如有疑問,咨詢.
順新防爆電器有限公司是一家工業(yè)防爆電器為主導(dǎo),集制造、研發(fā)、銷售、服務(wù)等功能于一體的科技型企業(yè)。主要產(chǎn)品有防爆燈具、防爆配電箱、專業(yè)照明、防爆風(fēng)機(jī)、防爆管件以及防水防塵防腐電器產(chǎn)品。廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣、醫(yī)藥、電力、煤礦、冶金、鐵路、公路、*、航天、船舶、軍事工業(yè)和大型化工企業(yè)等行業(yè)。
防爆掛式空調(diào)型號(hào) | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW | ||
能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 | ||
匹數(shù) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 | |
制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 | |
制熱功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 | ||
額定電流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 | ||
運(yùn)行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 | |
室外 | 48 | 50 | 56 | 54 | ||
循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 520 | 650 | 800 | 1050 | ||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | |
室外 | 29 | 37 | 45 | 70 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 750*250*190 | 790*265*200 | 920*290*210 | 1080*330*225 | |
室外 | 770*535*235 | 855*540*250 | 772*590*285 | 912*750*4330 | ||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 | ||
注: 以上參數(shù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)詳件《產(chǎn)品使用說明書》或。 |
防爆柜式空調(diào)型號(hào) | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||||
匹數(shù)(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||
能效等級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 4級(jí) | ||||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |||
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |||
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||||
運(yùn)行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |||
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||||
循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 32 | 34 | 58 | 65 | |||
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |||
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | ||||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 | ||||
| 注: 以上參數(shù)僅供參考,具體數(shù)據(jù)詳件《產(chǎn)品使用說明書》或。 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg1112.cn/st82791/
主營(yíng)產(chǎn)品:防爆燈,防爆空調(diào),防爆軸流風(fēng)機(jī),防爆自耦減壓電磁起動(dòng)箱,防爆斷路器,防爆控制箱,防爆照明動(dòng)力配電箱,防爆操作柱,防水防塵防腐電器,防水防塵防腐燈具
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
樂清市順新防爆電器有限公司