潤(rùn)滑油濾油機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
詳細(xì)信息: GZL 系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)根據(jù)液壓油、機(jī)械油等潤(rùn)滑油含雜質(zhì)量大的特點(diǎn)專(zhuān)門(mén)研制生產(chǎn),該機(jī)處理周期短、效率高,能快速脫除油液中的水分、氣體、雜質(zhì)及揮發(fā)物(如酒精、汽油、氨氣等)。提高油液品質(zhì),恢復(fù)潤(rùn)滑油粘度、閃點(diǎn)及使用性能。保證液壓系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)的正常運(yùn)行。特別適合于石油、化工、礦山、冶金、電力、交通、機(jī)械制造、鐵路等行業(yè)對(duì)液壓油、機(jī)械油、冷卻油、冷凍機(jī)油、齒輪油、汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、熱處理油等各種潤(rùn)滑的凈化再生處理。 特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù): 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量隨著技術(shù)參數(shù)的改變而改變 , : 0pt">Φ50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾后指標(biāo) | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔度 | | ≤NAS 6 級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量隨著技術(shù)參數(shù)的改變而改變
相關(guān)產(chǎn)品
- FND-6全自動(dòng)凝點(diǎn)傾點(diǎn)測(cè)定儀
- YSZ-6B全自動(dòng)油酸值測(cè)定儀
- YB-80KV油杯|試油杯
- BS-2000型全自動(dòng)閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀
- KS-2000型全自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)定儀
- WS-8型微量水分測(cè)定儀
- ZLY-III全自動(dòng)界面張力測(cè)定儀
- FXS-3銹蝕腐蝕測(cè)定儀
- 高效真空濾油機(jī)(凈油機(jī))
- FZD-6多功能振蕩儀
- 聚集式真空濾油機(jī)
- YSZ-6變壓器油酸值測(cè)定儀
- GS-101D變壓器油色譜分析儀
- FYD-3運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
- SYQ-421體積電阻率測(cè)定儀
- GS-101H變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- JHC-8500絕緣油含氣量測(cè)定儀
- PTC-8潤(rùn)滑油泡沫特性測(cè)定儀
- SXJS-E油介質(zhì)損耗測(cè)試儀
- YJS-H絕緣油介損及電阻率全自動(dòng)測(cè)試儀
- SYQ-0308全自動(dòng)空氣釋放值測(cè)定儀
- LHY-8石油和合成液抗乳化性能測(cè)定儀
- ZIJJ-V三杯電腦全自動(dòng)試油器
- ZIJJ-II型全自動(dòng)絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀
- HCJ9201型絕緣油耐壓測(cè)試儀
- YB高壓絕緣油耐壓試驗(yàn)杯
- ZIJJ-IV電腦全自動(dòng)試油器
- SYQ-265H-1全自動(dòng)運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀
- 手提式濾油機(jī)
- 濾油車(chē)
- 絕緣油脫色裝置
- 雙級(jí)真空濾油機(jī)
- 多功能真空濾油機(jī)
- 潤(rùn)滑油濾油機(jī)
- 透平油濾油機(jī)
- ZIJJ-III絕緣油介電強(qiáng)度自動(dòng)測(cè)試儀
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://m.hg1112.cn/st95514/